| Аттестация на пояса кю-тест киокусинкай каратэ 12 апреля 2009  |   | 
			
		
		
			| 
13 апреля 2009
 
  
 
12 апреля в большом спортивном зале Лицея №9 прошла аттестация на пояса кю-тест проводимая Волгоградской областной общественной организацией Киокушинкай каратэ. Рекордное количество сдающих, 100 человек пытались доказать приемной комиссии федерации, что они владеют достаточным мастерством в рамках своего уровня и достойны носить соответствующий цвету пояс.
 
Список претендентов на цветные пояса... 
 
Смотреть подробнее ниже... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
		
			| 
			 № п.п.
			 | Ф.И. | На Кю | Тренер | Сдал | Не сдал |  
			| 1. | Попов Егор 
 | 10 | Колесников С.Ю. | + |  |  
			| 2. | Глинский Игорь 
 | 10 | Колесников С.Ю | + |  |  
			| 3. | Будяков Артем 
 | 10 | Колесников С.Ю | + |  |  
			| 4. | Витимов Артем 
 | 10 | Колесников С.Ю | + |  |  
			| 5. | Бондарев Виталий 
 | 10 | Колесников С.Ю | + |  |  
			| 6. | Фастунов Артем 
 | 10 | Колесников С.Ю | + |  |  
			| 7. | Еремеев Владимир 
 | 10 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 8. | Полянская Алена | 10 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 9. | Ахромеев Кирилл | 10 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 10. | Белоусов Владислав | 10 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 11. | Филатов Михаил | 10 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 12. | Кочубаев Никита | 10 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 13. | Поляков Артем | 10 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 14. | Романцов Сергей | 10 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 15. | Звягинцев Вячеслав | 10 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 16. | Скворцов Владислав | 10 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 17. | Баев Анзор | 10 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 18. | Кулаченко Иван | 10 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 19. | Созин Даниил | 10 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 20. | Панин Никита | 10 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 21. | Порублев Никита | 10 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 22. | Парамеев Олег | 10 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 23. | Чепелев Даниил | 10 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 24. | Насыпаев Сергей | 10 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 25. | Кадин Кирилл | 10 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 26 | Щербаков Даниил | 10 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 27. | Чернышев Станислав | 10 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 28. | Верма Амит | 10 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 29. | Москалев Артем | 10 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 30. | Мадиев Майрбек | 10 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 31. | Ковров Александр | 10 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 32. | Гузенко Александр | 10 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 33. | Исаев Андрей | 10 | Колесников С.Ю | + |  |  
			| 34. | Шкуратов Никита | 10 | Колесников С.Ю | + |  |  
			| 35. | Трубников Никита | 10 | Колесников С.Ю | + |  |  
			| 36. | Савин Максим | 9 | Колесников С.Ю | + |  |  
			| 37. | Савин Артем | 9 | Колесников С.Ю | + 
 |  |  
			| 38. | Катвалян Артем | 9 | Колесников С.Ю | + 
 |  |  
			| 39. | Цицеев Михаил | 9 | Колесников С.Ю | + 
 |  |  
			| 40. | Семилетов Илья | 9 | Колесников С.Ю | + 
 |  |  
			| 41. | Кузнецов Владислав | 9 | Колесников С.Ю | + |  |  
			| 42. | Заруднев Глеб | 9 | Колесников С.Ю | + |  |  
			| 43. | Пуха Александр | 9 | Колесников С.Ю | + 
 |  |  
			| 44. | Солдаткин Дмитрий | 9 | Колесников С.Ю | + 
 |  |  
			| 45. | Худомясов Артем | 9 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 46. | Щедрин Александр | 9 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 47. | Малахов Даниил | 9 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 48. | Плешаков Дмитрий | 9 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 49. | Андреев Кирилл | 9 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 50. | Суханов Александр | 9 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 51. | Ткаченко Александра | 9 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 52. | Олейник Кирилл | 9 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 53. | Гришечкин Сергей | 9 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 54. | Григорьев Константин 
 | 9 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 55. | Омельченко Антон | 9 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 56. | Рыбалкин Антон | 9 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 57. | Калашников Владимир | 9 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 58. | Егоров Артем | 9 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 59. | Качкова Настя | 9 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 60. | Калистратов Александр | 9 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 61. | Карташов Никита | 9 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 62. | Руссков Иван | 9 | Шубин Р.Е. | + 
 |  |  
			| 63. | Еленчук Даниил | 9 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 64. | Баев Халим | 9 | Шубин Р.Е. | + 
 |  |  
			| 65. | Шароян Левон | 9 | Шубин Р.Е. | + 
 |  |  
			| 66. | Холкин Валерий | 9 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 67. | Даниелян Мелик | 9 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 68. | Шестопалов Олег | 9 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 69. | Неверный Денис | 9 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 70. | Пюро Вячеслав | 9 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 71. | Шейна Полина | 9 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 72. | Минофьев Иван | 9 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 73 | Рублевская Настя | 9 | Шубин Р.Е. | + 
 |  |  
			| 74. | Соловьев Денис | 9 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 75. | Иванов Денис | 9 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 76. | Резван Александр | 9 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 77. | Балабаев Денис | 8 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 78. | Бенделиане Георгий | 8 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 79. | Гриднев Степан | 8 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 80. | Гердлежева Дарья | 8 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 81. | Муляев Дмитрий | 8 
 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 82. | Смолянский Родион | 8 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 83. | Брижицкий Вадим | 7 | Колесников С.Ю | + |  |  
			| 84. | Рогожников Виталий | 7 | Колесников С.Ю | + |  |  
			| 85. | Соляр Евгений | 7 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 86. | Пискун Иван | 7 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 87. | Степаненков Дмитрий | 7 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 88. | Некрасов Александр | 7 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 89. | Исмаиллы Санан | 6 | Шубин Р.Е. |  | - 
 |  
			| 90. | Арефьев Алексей | 6 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 91. | Саяпин Рюрик | 6 | Шубин Р.Е. | ? |  |  
			| 92. | Романовская Александра | 6 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 93. | Зарубин Александр | 6 | Шубин Р.Е. | ? |  |  
			| 94. | Черкасова Кристина | 6 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 95. | Антипов Михаил | 6 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 96. | Молочков Илья | 5 | Колесников С.Ю. | + |  |  
			| 97. | Геря Николай | 5 | Колесников С.Ю. | + |  |  
			| 98. | Коннов Петр | 5 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 99. | Докучаев Виталий | 5 | Шубин Р.Е. | + |  |  
			| 100. | Арефьев Владислав | 5 | Шубин Р.Е. |  | - |  
 
 
 
 
Общее фото всех претендентов на пояс в отличном качестве
 |