Аттестация на пояс Волгоград 14 марта 2010 кютест				 | 
				
				 
			 | 
			
			
		
		
			| 
 
25.03.2010
 
  
 
Результаты аттестации смотреть в подробнее... 
 
 
 
 
 
 
 
	
		
			| 
			 
			 № п.п.
			 
			 | 
			Ф.И. | 
			На Кю | 
			Тренер | 
			Додзе КУН | 
			Сдал/не сдал | 
		 
		
			|  1. | 
			Миронов Лавр 
			 | 
			10 | 
			Колесников С.Ю | 
			+  
			 | 
			 + | 
		 
		
			|  2. | 
			Фролкин Аркадий 
			 | 
			10 | 
			Колесников С.Ю | 
			+  
			 | 
			 + | 
		 
		
			|  3. | 
			Щербинин Роман 
			 | 
			10 | 
			Колесников С.Ю | 
			+   
			 | 
			 + | 
		 
		
			|  4. | 
			Вершинин Даниил
			 | 
			10 | 
			Колесников С.Ю | 
			+  
			 | 
			 + | 
		 
		
			|  5. | 
			Никитенко Таня 
			 | 
			10 | 
			Колесников С.Ю | 
			  + 
			 | 
			 + | 
		 
		
			|  6. | 
			Крылов Михаил 
			 | 
			10 | 
			Колесников С.Ю | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  7. | 
			Абрамян Давид 
			 | 
			10 | 
			Шубин Р.Е. 
			 | 
			+  
			 | 
			 + | 
		 
		
			|  8. | 
			Польянц Ростислав 
			 | 
			10 | 
			Шубин Р.Е. 
			 | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  9. | 
			Мельников Влад 
			 | 
			10 | 
			Шубин Р.Е. 
			 | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  10. | 
			Орлов Семен
			 | 
			10 | 
			Шубин Р.Е. | 
			+  
			 | 
			+  
			 | 
		 
		
			|  11. | 
			Жулев Марк | 
			10 | 
			Шубин Р.Е. | 
			+  
			 | 
			 + | 
		 
		
			|  12. | 
			Зюзин Вова | 
			10 | 
			Шубин Р.Е. | 
			+  
			 | 
			 + | 
		 
		
			|  13. | 
			Рябовол Никита | 
			10 | 
			Шубин Р.Е. | 
			+ 
			 | 
			 + | 
		 
		
			|  14. | 
			Авдалян Грант | 
			10 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  15. | 
			Бердников Кирилл | 
			10 | 
			Шубин Р.Е. | 
			  +
			 | 
			 + | 
		 
		
			|  16. | 
			Парьев Михаил | 
			10 | 
			Шубин Р.Е. | 
			+  
			 | 
			 + | 
		 
		
			|  17. | 
			Юрченко Степан | 
			10 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  18. | 
			Левкин Максим | 
			10 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  19. | 
			Молоканов Игорь | 
			10 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  20. | 
			Мухортов Артем | 
			10 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  21. | 
			Борзов Артем | 
			10 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  22. | 
			Морозова Настя | 
			10 | 
			Шубин Р.Е. | 
			+  
			 | 
			 + | 
		 
		
			|  23. | 
			Мещанский Игорь | 
			10 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 - | 
			  | 
		 
		
			|  24. | 
			Гончарова Ирина | 
			9 | 
			Колесников С.Ю | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  25. | 
			Цыганок Илья | 
			9 | 
			Колесников С.Ю | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  26 | 
			Сорокин Илья | 
			9 | 
			Колесников С.Ю | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  27. | 
			Фомин Дмитрий | 
			9 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  28. | 
			Соболев Александр | 
			9 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  29. | 
			Воловиченков Даниил | 
			9 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  30. | 
			Щипахин Александр | 
			9 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  31. | 
			Ромадин Роман | 
			9 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  32. | 
			Белов Никита | 
			9 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  33. | 
			Быстряков Даниил | 
			9 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  34. | 
			Уколов Тимофей | 
			9 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  35. | 
			Фролкин Роман | 
			9 | 
			Колесников С.Ю. | 
			 + | 
			+  
			 | 
		 
		
			|  36. | 
			Троицкий Владимир | 
			9 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  37. | 
			Рыжков Андрей | 
			9 | 
			Шубин Р.Е. | 
			+  
			 | 
			 + | 
		 
		
			|  38. | 
			Щербаков Михаил | 
			9 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  39. | 
			Хабиров Руслан | 
			9 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  40. | 
			Курбанов Чингиз | 
			9 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  41. | 
			Скориков Максим | 
			9 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  42. | 
			Николаев Игорь | 
			9 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  43. | 
			Былич Максим | 
			9 | 
			Шубин Р.Е. | 
			+ | 
			 + | 
		 
		
			|  44. | 
			Долгушин Евгений | 
			9 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  45. | 
			Нечипуренко Иван | 
			9 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  46. | 
			Нечипуренко Вова | 
			9 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  47. | 
			Попов Егор | 
			9 | 
			Колесников С.Ю. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  48. | 
			Кирш Влад | 
			9 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  49. | 
			Куликов Никита | 
			8 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  50. | 
			Карпак Александр | 
			8 | 
			Колесников С.Ю. | 
			 - | 
			  | 
		 
		
			|  51. | 
			Карпов Артем | 
			8 | 
			Колесников С.Ю. | 
			+  
			 | 
			 + | 
		 
		
			|  52. | 
			Юдин Денис | 
			8 | 
			Колесников С.Ю. | 
			+  
			 | 
			 + | 
		 
		
			|  53. | 
			Омельченко Антон | 
			8 | 
			Шубин Р.Е. | 
			+  
			 | 
			 + | 
		 
		
			|  54. | 
			Названцев Артем | 
			8 | 
			Шубин Р.Е. | 
			+  
			 | 
			 + | 
		 
		
			|  55. | 
			Баев Анзор 
			 | 
			8 | 
			Колесников С.Ю | 
			+  
			 | 
			 + | 
		 
		
			|  56. | 
			Баев Халим | 
			8 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  57. | 
			Артемов Александр | 
			8 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  58. | 
			Поляков Артем | 
			8 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  59. | 
			Николаевский Семен | 
			8 | 
			Шубин Р.Е. | 
			+  
			 | 
			+  
			 | 
		 
		
			|  60. | 
			Порублев Никита | 
			8 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  61. | 
			Парамеев Олег | 
			8 | 
			Шубин Р.Е. | 
			+  
			 | 
			 + | 
		 
		
			|  62. | 
			Цыцеев Михаил | 
			8 | 
			Колесников С.Ю. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  63. | 
			Давыдов Влад | 
			7 | 
			Колесников С.Ю. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  64. | 
			Кузнецов Влад | 
			8 | 
			Колесников С.Ю. | 
			  + 
			 | 
			 + | 
		 
		
			|  65. | 
			Пюро Слава | 
			7 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  66. | 
			Олейник Кирилл | 
			7 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  67. | 
			Малахов Данила | 
			7 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  68. | 
			Минофьев Иван | 
			7 | 
			Шубин Р.Е. | 
			+  
			 | 
			 + | 
		 
		
			|  69. | 
			Шеина Полина | 
			7 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  70. | 
			Плешаков Дима | 
			7 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  71. | 
			Гердлежева Дарья | 
			7 | 
			Шубин Р.Е. | 
			+  
			 | 
			 + | 
		 
		
			|  72. | 
			Акопян Давид | 
			7 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  73. | 
			Шаль Дмитрий | 
			7 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  74. | 
			Светашова Дарья | 
			6 | 
			Колесников С.Ю | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  75. | 
			Балабаев Денис | 
			6 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  76. | 
			Соляр Евгений | 
			6 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  77. | 
			Степаненков Дмитрий | 
			6 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  78. | 
			Саяпин Рюрик | 
			5 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
		
			|  79. | 
			Шошин Егор | 
			5 | 
			Шубин Р.Е. | 
			 + | 
			 + | 
		 
	
 
 
 
 
Скачать общую фотографию  участников в высоком разрешениии! 
 
			 |